Prediction statistics
Tweet / Share on XTaipei Challenger
Join30 saved brackets counted · 30 entrants
Semifinalists and quarterfinalists mean players predicted to reach those rounds. A bracket can select four semifinalists and eight quarterfinalists, so those percentages can add up above 100%. Partial brackets count only their saved choices.
Tournament winner
30 brackets have selections here.
| Player | Picks | Brackets |
|---|---|---|
| Lloyd Harris | 6 | 20.0% |
| Aleksandar Vukic | 5 | 16.7% |
| Stefanos Sakellaridis | 5 | 16.7% |
| Chak Lam Coleman Wong | 4 | 13.3% |
| Sho Shimabukuro | 4 | 13.3% |
| Joel Schwaerzler | 3 | 10.0% |
| Rei Sakamoto | 2 | 6.7% |
| Billy Harris | 1 | 3.3% |
Finalists
30 brackets have selections here.
| Player | Picks | Brackets |
|---|---|---|
| Chak Lam Coleman Wong | 10 | 33.3% |
| Lloyd Harris | 8 | 26.7% |
| Aleksandar Vukic | 7 | 23.3% |
| Stefanos Sakellaridis | 7 | 23.3% |
| Joel Schwaerzler | 5 | 16.7% |
| Rei Sakamoto | 5 | 16.7% |
| Sho Shimabukuro | 5 | 16.7% |
| Alexandre Muller | 2 | 6.7% |
| Billy Harris | 2 | 6.7% |
| Chun Hsin Tseng | 2 | 6.7% |
| August Holmgren | 1 | 3.3% |
| Carl Emil Overbeck | 1 | 3.3% |
| Charles Broom | 1 | 3.3% |
| Harold Mayot | 1 | 3.3% |
| Jan Kumstat | 1 | 3.3% |
| Mili Poljicak | 1 | 3.3% |
| Tung-Lin Wu | 1 | 3.3% |
Semifinalists
30 brackets have selections here.
| Player | Picks | Brackets |
|---|---|---|
| Lloyd Harris | 16 | 53.3% |
| Chak Lam Coleman Wong | 15 | 50.0% |
| Stefanos Sakellaridis | 13 | 43.3% |
| Alexandre Muller | 11 | 36.7% |
| Aleksandar Vukic | 9 | 30.0% |
| Joel Schwaerzler | 9 | 30.0% |
| Rei Sakamoto | 9 | 30.0% |
| Sho Shimabukuro | 9 | 30.0% |
| Keegan Smith | 5 | 16.7% |
| Billy Harris | 4 | 13.3% |
| August Holmgren | 3 | 10.0% |
| Chun Hsin Tseng | 3 | 10.0% |
| Charles Broom | 2 | 6.7% |
| Harold Mayot | 2 | 6.7% |
| Jan Kumstat | 2 | 6.7% |
| Mili Poljicak | 2 | 6.7% |
| Carl Emil Overbeck | 1 | 3.3% |
| James McCabe | 1 | 3.3% |
| Kuan-Shou Chen | 1 | 3.3% |
| Liam Broady | 1 | 3.3% |
| Petr Bar Biryukov | 1 | 3.3% |
| Tung-Lin Wu | 1 | 3.3% |
Quarterfinalists
30 brackets have selections here.
| Player | Picks | Brackets |
|---|---|---|
| Chak Lam Coleman Wong | 27 | 90.0% |
| Lloyd Harris | 27 | 90.0% |
| Stefanos Sakellaridis | 20 | 66.7% |
| Alexandre Muller | 18 | 60.0% |
| Aleksandar Vukic | 14 | 46.7% |
| Joel Schwaerzler | 14 | 46.7% |
| Keegan Smith | 14 | 46.7% |
| Rei Sakamoto | 14 | 46.7% |
| Sho Shimabukuro | 14 | 46.7% |
| Billy Harris | 7 | 23.3% |
| Chun Hsin Tseng | 7 | 23.3% |
| Jan Kumstat | 7 | 23.3% |
| Carl Emil Overbeck | 6 | 20.0% |
| Charles Broom | 6 | 20.0% |
| Harold Mayot | 6 | 20.0% |
| Liam Broady | 6 | 20.0% |
| Daniel Michalski | 5 | 16.7% |
| Mili Poljicak | 5 | 16.7% |
| Petr Bar Biryukov | 5 | 16.7% |
| August Holmgren | 4 | 13.3% |
| James McCabe | 3 | 10.0% |
| Kuan-Shou Chen | 2 | 6.7% |
| Tung-Lin Wu | 2 | 6.7% |
| Yu Hsiou Hsu | 2 | 6.7% |
| Qualifier / to be confirmed | 1 | 3.3% |
| Qualifier / to be confirmed | 1 | 3.3% |
| Qualifier / to be confirmed | 1 | 3.3% |
| Qualifier / to be confirmed | 1 | 3.3% |
| Tsung-Hao Huang | 1 | 3.3% |
