Prediction statistics
Tweet / Share on XWTA Guangzhou
Join15 saved brackets counted · 15 entrants
Semifinalists and quarterfinalists mean players predicted to reach those rounds. A bracket can select four semifinalists and eight quarterfinalists, so those percentages can add up above 100%. Partial brackets count only their saved choices.
Tournament winner
15 brackets have selections here.
| Player | Picks | Brackets |
|---|---|---|
| Daria Snigur | 3 | 20.0% |
| Lilli Tagger | 3 | 20.0% |
| Paula Badosa | 3 | 20.0% |
| Katie Volynets | 2 | 13.3% |
| Janice Tjen | 1 | 6.7% |
| Katerina Siniakova | 1 | 6.7% |
| Maria Timofeeva | 1 | 6.7% |
| Sofia Kenin | 1 | 6.7% |
Finalists
15 brackets have selections here.
| Player | Picks | Brackets |
|---|---|---|
| Lilli Tagger | 4 | 26.7% |
| Daria Snigur | 3 | 20.0% |
| Paula Badosa | 3 | 20.0% |
| Antonia Ruzic | 2 | 13.3% |
| Harriet Dart | 2 | 13.3% |
| Janice Tjen | 2 | 13.3% |
| Katie Volynets | 2 | 13.3% |
| Mananchaya Sawangkaew | 2 | 13.3% |
| Anastasia Zakharova | 1 | 6.7% |
| Anna Bondar | 1 | 6.7% |
| Dayana Yastremska | 1 | 6.7% |
| Jil Teichmann | 1 | 6.7% |
| Kaitlin Quevedo | 1 | 6.7% |
| Katerina Siniakova | 1 | 6.7% |
| Maria Timofeeva | 1 | 6.7% |
| Panna Udvardy | 1 | 6.7% |
| Sinja Kraus | 1 | 6.7% |
| Sofia Kenin | 1 | 6.7% |
Semifinalists
15 brackets have selections here.
| Player | Picks | Brackets |
|---|---|---|
| Paula Badosa | 6 | 40.0% |
| Lilli Tagger | 5 | 33.3% |
| Antonia Ruzic | 4 | 26.7% |
| Daria Snigur | 4 | 26.7% |
| Anna Bondar | 3 | 20.0% |
| Katie Volynets | 3 | 20.0% |
| Lanlana Tararudee | 3 | 20.0% |
| Magda Linette | 3 | 20.0% |
| Mananchaya Sawangkaew | 3 | 20.0% |
| Polina Kudermetova | 3 | 20.0% |
| Dayana Yastremska | 2 | 13.3% |
| Harriet Dart | 2 | 13.3% |
| Janice Tjen | 2 | 13.3% |
| Jil Teichmann | 2 | 13.3% |
| Kaitlin Quevedo | 2 | 13.3% |
| Katerina Siniakova | 2 | 13.3% |
| Zeynep Sonmez | 2 | 13.3% |
| Alevtina Ibragimova | 1 | 6.7% |
| Anastasia Zakharova | 1 | 6.7% |
| Claire Liu | 1 | 6.7% |
| Maria Timofeeva | 1 | 6.7% |
| Panna Udvardy | 1 | 6.7% |
| Simona Waltert | 1 | 6.7% |
| Sinja Kraus | 1 | 6.7% |
| Sofia Kenin | 1 | 6.7% |
| Teodora Kostovic | 1 | 6.7% |
Quarterfinalists
15 brackets have selections here.
| Player | Picks | Brackets |
|---|---|---|
| Paula Badosa | 11 | 73.3% |
| Lilli Tagger | 9 | 60.0% |
| Maria Timofeeva | 7 | 46.7% |
| Zeynep Sonmez | 7 | 46.7% |
| Daria Snigur | 6 | 40.0% |
| Dayana Yastremska | 6 | 40.0% |
| Katie Volynets | 6 | 40.0% |
| Anna Bondar | 5 | 33.3% |
| Mananchaya Sawangkaew | 5 | 33.3% |
| Polina Kudermetova | 5 | 33.3% |
| Antonia Ruzic | 4 | 26.7% |
| Harriet Dart | 4 | 26.7% |
| Janice Tjen | 4 | 26.7% |
| Katerina Siniakova | 4 | 26.7% |
| Lanlana Tararudee | 4 | 26.7% |
| Magda Linette | 4 | 26.7% |
| Simona Waltert | 4 | 26.7% |
| Alevtina Ibragimova | 3 | 20.0% |
| Claire Liu | 3 | 20.0% |
| Jil Teichmann | 3 | 20.0% |
| Anastasia Zakharova | 2 | 13.3% |
| Kaitlin Quevedo | 2 | 13.3% |
| Panna Udvardy | 2 | 13.3% |
| Sofia Kenin | 2 | 13.3% |
| Tatiana Prozorova | 2 | 13.3% |
| Teodora Kostovic | 2 | 13.3% |
| Carol Young Suh Lee | 1 | 6.7% |
| Sara Sorribes Tormo | 1 | 6.7% |
| Sinja Kraus | 1 | 6.7% |
| Xinran Sun | 1 | 6.7% |
